Parameter
性能参数
| 型号 | NVI 4500 |
| 额定拉力(第一层) | 2041 Kg |
| 电机 DC 96V/144V | 1.4hp / 1.1KW |
| 齿轮组 | 三级齿轮传动 |
| 减速比 | 191:01:00 |
| 离合器 | 旋转式 |
| 刹车 | 机械自动刹车 |
| 卷筒尺寸(mm) | Φ50×122 |
| 钢丝绳规格 | Φ6mm×17m |
| 尼龙绳规格 | Φ6mm×15.2m |
第一层负载、速度、电流
| 负载 (Kg) | 速度 (m/min) | 电流 (A) 96V | 电流 (A) 144V |
| 0 | 6.2 | 1.9 | 0.6 |
| 2041 | 1.6 | 11.6 | 7.7 |









