Parameter
性能参数
| 型号 | NVI 3500 |
| 额定拉力(第一层) | 1587 Kg |
| 电机 DC 96V/144V | 1.0hp / 0.8KW |
| 齿轮组 | 三级齿轮传动 |
| 减速比 | 140:01:00 |
| 离合器 | 旋转式 |
| 刹车 | 机械自动刹车 |
| 卷筒尺寸(mm) | Φ50×78 |
| 钢丝绳规格 | Φ5.4mm×15.2m |
| 尼龙绳规格 | Φ4.9mm×15.2m |
第一层负载、速度、电流表
| 负载 (Kg) | 速度 (m/min) | 电流 (A) 96V | 电流 (A) 144V |
| 0 | 7.5 | 1.5 | 0.5 |
| 1587 | 1.7 | 8.7 | 5.9 |









